在海外 VPS 市场中,lisahost(丽萨主机)凭借精准的市场定位成功突围。品牌近年来深耕原生 IP 与精品优化线路,节点布局现已覆盖美国、香港、新加坡、台湾、日本、英国、韩国、德国等多个主流地区。网络性能方面,美国系列搭载 9929、4837、CERA 等优质线路,三网延迟表现最为出色;香港节点性能紧随其后;其余地区节点则以本地网络优化为主,兼顾 tiktok 业务支持,部分线路大陆直连体验一般,建议搭配中转使用。
商家核心优势聚焦于双 ISP 原生住宅 IP、不限流量、高防线路三大卖点,IP 资源纯净且多为新段分配,完美适配 TikTok 运营、跨境电商、外贸独立站搭建、流媒体解锁(netflix、Disney+、TVB、动画疯等)及游戏加速等多元场景。产品定价月付 68 元起,月付可享 9 折通用优惠,年付套餐性价比更为出众。全系 vPS 均支持自动开通上线,同时提供 48 小时不满意可退款服务,售后保障十分贴心。以下为当前丽萨主机在售产品全汇总。
官网:
优惠码 :
TS-CBP205DQJE 全场9折
英国VPS – 双isp住宅原生IP
国际线路,非大陆直连优化,建议中转使用,建议开启BBR加速。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 6TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 20GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200M不限 | 358.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 500M不限 | 1429.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
美国VPS – AS9929一期/双ISP家宽住宅IP
全新NTT 216段,测试IP:216.167.66.254,可选Cogent的38/154段、GTT的64/70段等
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/50Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 2TB/60Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 4TB/80Mbps | 142.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 8TB/100Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
美国VPS – AS4837线路/双ISP家宽住宅IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200M不限 | 178.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
美国VPS – AS9929二期/原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | 2TB/60Mbps | 132元/季度 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB SSD | 4TB/80Mbps | 223元/季度 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB SSD | 8TB/100Mbps | 508元/季度 | 链接 |
美国VPS – CN2 GIA线路/原生IP/cera高防
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB SSD | 1.2TB/25Mbps | 256元/季度 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB SSD | 3TB/50Mbps | 396元/月 | 链接 |
美国VPS – 纽约双ISP家宽住宅原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200Mbps不限 | 178.2元/月 | 链接 |
美国VDS – 西雅图Atlas Networks家庭宽带静态住宅IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 152.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/200Mbps | 269.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/300Mbps | 629.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100Mbps不限 | 359.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 200Mbps不限 | 539.1元/月 | 链接 |
美国VPS – 芝加哥双ISP家宽住宅原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200Mbps不限 | 178.2元/月 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 120GB NVMe | 500Mbps不限 | 448.2元/月 | 链接 |
香港VPS – ISP属性IP/原生IP/三网CMI
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/30Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/50Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/100Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 30M不限 | 718.2元/月 | 链接 |
香港VPS – HGC原生住宅IP/家宽VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/50Mbps | 89元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/60Mbps | 116元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/100Mbps | 269元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/150Mbps | 539元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 50M不限 | 809元/月 | 链接 |
香港VPS – 有线宽屏iCable双ISP原生住宅
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/100Mbps | 699元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 2TB/100Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 4TB/150Mbps | 116元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/200Mbps | 269.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/300Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100M不限 | 809元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 200M不限 | 1709元/月 | 链接 |
台湾VPS – 原生IP/大带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/800Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 200M不限 | 269元/月 | 链接 |
台湾VDS – 原生IP/大带宽不限流量
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 200Mbps | 269.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 20GB NVMe | 500Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 800Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
台湾VDS – 双ISP原生/动态IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 200Mbps | 359.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 300Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 500Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
韩国VPS – 双ISP原生家庭住宅IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 89元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/150Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/200Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 50Mbps无限 | 718元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 100Mbps无限 | 1519元/月 | 链接 |
日本VPS – 原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 3TB/300Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 20GB NVMe | 8TB/500Mbps | 142.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200M不限 | 538元/月 | 链接 |
日本VDS – ISP家宽住宅IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 152.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 359.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 20TB/800Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
新加坡vps – 原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 6TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 20GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB | 20TB/1Gbps | 169.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 358元/月 | 链接 |
越南VPS – 双ISP原生家宽IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/150Mbps | 116.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/200Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100M不限流量 | 809.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 200M不限流量 | 1259.1元/月 | 链接 |
德国vps – 双ISP住宅ip/原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 152.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/200Mbps | 359.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/300Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100Mbps不限 | 989.1元/月 | 链接 |
特价VPS – 多个机房特价产品
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 美国9929 | 1核 | 1GB | 10GB | 200GB/50Mbps | 199元/年 | 链接 |
| 美国9929原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 299元/年 | 链接 |
| 美国4837双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
| 美国纽约双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
| 美国芝加哥双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
| 新加坡原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
| 台湾原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
| 英国双isp住宅 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
| 日本原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 499元/年 | 链接 |
| 美国9929双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 499元/年 | 链接 |
| 香港CMI isp大带宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 566元/年 | 链接 |
| 韩国双ISP家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 699元/年 | 链接 |
| 香港HGC双isp原生住宅 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 799元/年 | 链接 |
| 美国西雅图家宽VDS | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 899元/年 | 链接 |
| 日本isp静态住宅IP | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 899元/年 | 链接 |
| 德国双ISP原生住宅ip | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 1099元/年 | 链接 |

