硬核硬件配置
ServerAstra vPS采用kvm虚拟化,全系搭载AMD EPYC处理器,搭配DDR4内存与NVMe SSD阵列,读写及并发性能强劲,适配高负载应用、大型数据库等场景。默认10gbps带宽,月流量4TB起,超额仅限速10Mbps(次月恢复);每台标配IPv4+IPv6/64,适配主流网络。
灵活部署特性
官网:
匈牙利VPS套餐
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1 GB | 20G NVMe | 4T/10Gbps | $4.89/月 | 链接 |
| 2核 | 2 GB | 50G NVMe | 12T/10Gbps | $13.32/月 | 链接 |
| 4核 | 8 GB | 150G NVMe | 20T/10Gbps | 8.02/月 | 链接 |
| 8核 | 16 GB | 300G NVMe | 24T/10Gbps | 3.89/月 | 链接 |
| 1核 | 2 GB | 20G NVMe | 12T/10Gbps | $14.69/月 | 链接 |
| 2核 | 4 GB | 50G NVMe | 24T/10Gbps | $29.39/月 | 链接 |
| 4核 | 8 GB | 100G NVMe | 150T/10Gbps | $55.85/月 | 链接 |
| 8核 | 16 GB | 210G NVMe | 120T/10Gbps | $73.49/月 | 链接 |
网络测试:
- IPv4:91.219.236.2
- 下载测试:http://serverastra.com/1G.bin

